日本男子・1991年100傑
1991年12月31日現在
順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.08.53. 森下 広一 1 旭化成 別大 1 1991/02/03
2 2.09.12. 中山 竹通 1 ダイエー 別大 2 1991/02/03
3 2.09.23. 三村 徹 1 鐘紡 別大 3 1991/02/03
4 2.10.26. 小指 徹 1 ダイエー 東京 2 1991/02/10
5 2.10.58. 森田 修一 1 日産自動車 福岡 1 1991/12/01
6 2.11.02. 末吉 富夫 1 鐘紡 東京 5 1991/02/10
7 2.11.27. 江内谷良一 1 旭化成ベンベルグ 別大 4 1991/02/03
7 2.11.27. 西 政幸 1 旭化成 東京 7 1991/02/10
9 2.11.35. 本田 竹春 1 日本電気HE 福岡 2 1991/12/01
9 2.11.35. 早乙女 等 1 日本電気 福岡 3 1991/12/01
11 2.11.47. 高橋 浩一 1 旭化成 福岡 5 1991/12/01

2.11.54. (末吉 富夫) 2
ロッテルダム 6 1991/04/21
12 2.11.55. 谷口 浩美 1 旭化成 東京 9 1991/02/10

2.11.55. (末吉 富夫) 3
福岡 7 1991/12/01
13 2.12.09. 児玉 泰介 1 旭化成 別大 5 1991/02/03
14 2.12.11. 北島 克己 1 神戸製鋼 ロッテルダム 7 1991/04/21
15 2.12.13. 徳永 大輔 1 鐘紡 福岡 10 1991/12/01
16 2.12.37. 宗 猛 1 旭化成 東京 11 1991/02/10
17 2.12.57. 米重 修一 1 旭化成 毎日 3 1991/03/10

2.13.07. (早乙女 等) 2
別大 6 1991/02/03

2.13.07. (児玉 泰介) 2
北京 2 1991/10/13

2.13.13. (高橋 浩一) 2
別大 7 1991/02/03

2.13.15. (宗 猛) 2
ロンドン 27 1991/04/21
18 2.13.18. 武田 裕明 1 NTT東京 東京 14 1991/02/10
19 2.13.23. 篠原 太 1 神戸製鋼 東京 15 1991/02/10
20 2.13.27. 実井謙二郎 1 大東文化大 毎日 4 1991/03/10
21 2.13.52. 打越 忠夫 1 雪印 アムステルダム 2 1991/09/15
22 2.13.54. 千葉 祐一 1 日体大 毎日 5 1991/03/10
23 2.13.57. 橋口 良登 1 旭化成 別大 8 1991/02/03

2.13.58. (児玉 泰介) 3
防府 2 1991/12/15
24 2.14.01. 川嶋 伸次 1 旭化成 ゴールドコースト 1 1991/07/21
25 2.14.18. 坂内 敦 1 ミキハウス ボストン 8 1991/04/15

2.14.22. (実井謙二郎) 2
シェフィールド・ユニバ 2 1991/07/21
26 2.14.30. 鶴崎 健一 1 広島大樟柳会 防府 0 1991/12/15

2.14.38. (高橋 浩一) 3
ゴールドコースト 2 1991/07/21
27 2.14.43. 清水 悟 1 鐘紡 東京 17 1991/02/10
28 2.14.50. 橋本 忠幸 1 大塚製薬 福岡 14 1991/12/01

2.14.56. (森田 修一) 2
毎日 7 1991/03/10

2.14.57. (谷口 浩美) 2
東京世界陸上 1 1991/09/01
29 2.14.58. 近藤 孝志 1 ヤクルト 毎日 8 1991/03/10
30 2.15.11. 村上 享史 1 本田技研 ベルリン 16 1991/09/29
31 2.15.16. 金 哲彦 1 リクルート 東京 18 1991/02/10
32 2.15.24. 鈴木 幸夫 1 日立電線 毎日 9 1991/03/10

2.15.28. (北島 克己) 2
別大 9 1991/02/03
33 2.15.32. 清水 康浩 1 佐川急便 ゴールドコースト 3 1991/07/21

2.15.52. (篠原 太) 2
東京世界陸上 5 1991/09/01
34 2.15.57. 仲川 栄二 1 ダイエー 別大 11 1991/02/03
34 2.15.57. 袴田 英雄 1 スズキ 別大 12 1991/02/03

2.16.04. (仲川 栄二) 2
北京 6 1991/10/13
36 2.16.13. 磯貝 助夫 1 自衛隊体育 別大 13 1991/02/03
37 2.16.14. 牧野 典彰 1 旭化成 別大 14 1991/02/03
38 2.16.18. 仙内 勇 1 ロングビーチ 2 1991/05/05
39 2.16.26. 若倉 和也 1 日産自動車 東京 19 1991/02/10
40 2.16.27. 喜多 秀喜 1 神戸製鋼 防府 0 1991/12/15
41 2.16.28. 今村 智浩 1 ロングビーチ 3 1991/05/05
42 2.16.30. 大須田祐一郎 1 日本電気 毎日 11 1991/03/10
43 2.16.31. 工藤 一良 1 日産自動車 ロンドン 61 1991/04/21
44 2.16.32. 西本 一也 1 バルセロナ 1 1991/03/17
45 2.16.33. 佐藤 敏信 1 コニカ 毎日 12 1991/03/10

2.16.33. (村上 享史) 2
信毎 1 1991/03/31

2.16.35. (仙内 勇) 2
福岡 16 1991/12/01
46 2.16.36. 楜沢 俊明 1 本田技研 福岡 17 1991/12/01

2.16.43. (楜沢 俊明) 2
毎日 14 1991/03/10

2.16.44. (橋口 良登) 2
ゴールドコースト 9 1991/07/21
47 2.16.49. 佐藤 和幸 1 九州乳業 別大 15 1991/02/03
48 2.16.50. 上田 謙吾 1 東方金属 毎日 15 1991/03/10

2.16.51. (仲川 栄二) 3
信毎 2 1991/03/31
49 2.16.52. 加藤 和久 1 住友ゴム 別大 16 1991/02/03

2.16.59. (佐藤 敏信) 2
福岡 18 1991/12/01
50 2.17.05. 菅原洋一郎 1 MDI 毎日 16 1991/03/10
50 2.17.05. 藤田 幸一 1 沖電気宮崎 北海道 1 1991/08/04
52 2.17.09. 野田 政和 1 マツダ 信毎 3 1991/03/31
53 2.17.18. 金子 尚志 1 日本電気HE ロンドン 70 1991/04/21

2.17.18. (工藤 一良) 2
福岡 21 1991/12/01
54 2.17.27. 伊藤 邦彦 1 マツダ 別大 17 1991/02/03
55 2.17.29. 橋本 康 1 神戸製鋼 別大 18 1991/02/03
55 2.17.29. 数野 哲也 1 NTT関西 毎日 17 1991/03/10

2.17.31. (西本 一也) 2
北海道 2 1991/08/04

2.17.35. (橋本 康) 2
ゴールドコースト 11 1991/07/21
57 2.17.35. 安里 秀光 1 北京 9 1991/10/13
58 2.17.38. 福田 武文 1 新日鉄化学 別大 19 1991/02/03

2.17.39. (鶴崎 健一) 2
毎日 18 1991/03/10
59 2.17.51. 篠原 英樹 1 住友電工 毎日 19 1991/03/10
60 2.17.53. 竹内謙一郎 1 富士通 毎日 20 1991/03/10

2.17.55. (上田 謙吾) 2
玉造 1 1991/09/15

2.17.58. (川嶋 伸次) 2
延岡 1 1991/03/03
61 2.18.13. 袴田 秀雄 1 スズキ 福岡 23 1991/12/01
62 2.18.14. 中武 正典 1 黒崎窯業 別大 20 1991/02/03
63 2.18.20. 永井 大介 1 鐘紡 信毎 4 1991/03/31
64 2.18.21. 津山 正孝 1 九州産交 延岡 2 1991/03/03
65 2.18.22. 川越 学 1 資生堂 ボストン 22 1991/04/15
66 2.18.27. 大家 正喜 1 佐川急便 別大 21 1991/02/03
67 2.18.28. 阿久津浩三 1 福島整形外科 大田原 1 1991/11/23
68 2.18.32. 稲原 敏弘 1 佐川急便 毎日 21 1991/03/10
68 2.18.32. 須永 宏 1 日本電気HE 毎日 22 1991/03/10
70 2.18.44. 桜田 裕二 1 小森コーポ 別大 22 1991/02/03

2.18.46. (須永 宏) 2
福岡 24 1991/12/01

2.18.48. (稲原 敏弘) 2
ゴールドコースト 13 1991/07/21

2.18.52. (牧野 典彰) 2
福岡 25 1991/12/01
71 2.18.57. 堀田 正弘 1 九州産交 別大 23 1991/02/03
72 2.18.58. 泉 宜広 1 ダイエー 毎日 24 1991/03/10
73 2.19.03. 佐々木直文 1 富士通 毎日 25 1991/03/10
74 2.19.04. 坪 正之 1 日本電気 別大 24 1991/02/03
75 2.19.07. 白岩 博雄 1 住金鹿島 防府 0 1991/12/15
76 2.19.10. 船井 一雄 1 NTN 信毎 5 1991/03/31
77 2.19.19. 山口 賢 1 ダイエー 信毎 6 1991/03/31

2.19.19. (鈴木 幸夫) 2
福岡 26 1991/12/01
78 2.19.20. 江良 定男 1 自衛隊体育 別大 25 1991/02/03
78 2.19.20. 夏目 勝也 1 トヨタ自動車 福岡 27 1991/12/01

2.19.28. (佐藤 和幸) 2
信毎 7 1991/03/31
80 2.19.28. 渋谷 俊浩 1 雪印 ロンドン 99 1991/04/21
81 2.19.29. 松尾 公陽 1 新日鉄化学 北海道 4 1991/08/04
81 2.19.29. 福田 誠 1 ダイエー 防府 0 1991/12/15
83 2.19.30. 定方 次男 1 安川電機 ポートランド 1 1991/09/29
84 2.19.32. 高橋 一好 1 本田技研 信毎 8 1991/03/31
85 2.19.36. 桑原 和雄 1 NTT関西 毎日 26 1991/03/10

2.19.41. (袴田 秀雄) 2
ゴールドコースト 14 1991/07/21
86 2.19.46. 太田 卓耶 1 神戸製鋼 ボストン 25 1991/04/15
86 2.19.46. 坂元 和美 1 京セラ 福岡 30 1991/12/01
88 2.19.48. 松尾 勲 1 西鉄 福岡 31 1991/12/01
89 2.19.50. 下川 修武 1 旭化成 延岡 3 1991/03/03
90 2.19.51. 湯山 秀史 1 秦野市陸協 福岡 32 1991/12/01
91 2.19.52. 高橋 孝幸 1 MDI 信毎 9 1991/03/31

2.19.53. (白岩 博雄) 2
勝田 1 1991/02/11
92 2.19.57. 西野 昭博 1 黒崎窯業 別大 26 1991/02/03
92 2.19.57. 田辺 一成 1 日新製鋼呉 愛媛 1 1991/02/17
94 2.20.01. 春松 千秋 1 イケダパン 延岡 4 1991/03/03
95 2.20.11. 亀鷹 律良 1 旭化成 別大 27 1991/02/03
96 2.20.20. 米原 正人 1 芙蓉 防府 0 1991/12/15
97 2.20.22. 佐田 和美 1 マツダ 毎日 27 1991/03/10
98 2.20.23. 折内 一昭 1 ヤクルト 河口湖 1991/11/24
99 2.20.25. 富永 博文 1 宮崎陸協 延岡 1991/03/03
100 2.20.26. 吉田 祐嗣 1 NTT中国 別大 28 1991/02/03