日本男子・1995年100傑
1995年12月31日現在
順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.09.33. 大家 正喜 1 佐川急便 福岡 3 1995/12/03
2 2.10.17. 座安 晃 1 沖電気宮崎 福岡 5 1995/12/03
3 2.10.39. 花田 勝彦 1 SB食品 福岡 6 1995/12/03
4 2.10.42. 谷口 浩美 1 旭化成 福岡 7 1995/12/03
5 2.10.49. 中村 祐二 1 山梨学大 毎日 1 1995/03/19
6 2.10.51. 平塚 潤 1 SB食品 福岡 8 1995/12/03
7 2.11.27. 実井謙二郎 1 日清食品 毎日 2 1995/03/19
8 2.11.32. 大崎 栄 1 旭化成 福岡 9 1995/12/03
9 2.11.34. 中島 伸 1 NEC パリ 7 1995/04/02
10 2.11.38. 徳永 大輔 1 鐘紡 東京 7 1995/02/12
11 2.11.44. 石本 孝幸 1 旭化成 別大 4 1995/02/05
12 2.11.48. 真内 明 1 旭化成 毎日 3 1995/03/19
13 2.11.51. 伊東 広幸 1 本田技研 東京 8 1995/02/12

2.11.51. (谷口 浩美) 2
毎日 4 1995/03/19
14 2.11.54. 森川 貴生 1 NKK 毎日 5 1995/03/19
15 2.11.58. 阿部 健 1 佐川急便 パリ 10 1995/04/02
16 2.12.01. 砂田 貴裕 1 積水化学 福岡 10 1995/12/03
17 2.12.14. 佐保 希 1 旭化成 毎日 6 1995/03/19
18 2.12.17. 川嶋 伸次 1 旭化成 東京 9 1995/02/12
19 2.12.32. 福田 正志 1 ヤクルト 別大 5 1995/02/05

2.12.53. (大家 正喜) 2
パリ 13 1995/04/02

2.13.00. (中島 伸) 2
福岡 11 1995/12/03
20 2.13.13. 依田 雅文 1 安川電機 福岡 12 1995/12/03

2.13.16. (砂田 貴裕) 2
アテネ 0 1995/04/09

2.13.34. (伊東 広幸) 2
福岡 13 1995/12/03
21 2.13.41. 米原 正人 1 芙蓉 毎日 8 1995/03/19

2.13.44. (川嶋 伸次) 2
福岡 14 1995/12/03
22 2.14.00. 大川 久之 1 山陽特殊製鋼 アムステルダム 1 1995/09/24
23 2.14.03. 佐藤 和幸 1 杵築東芝 ゴールドコースト 0 1995/07/16
24 2.14.19. 篠田 明広 1 小森コーポレ 毎日 9 1995/03/19

2.14.24. (依田 雅文) 2
毎日 10 1995/03/19
25 2.14.26. 鈴木 賢一 1 富士通 アムステルダム 2 1995/09/24

2.14.39. (米原 正人) 2
福岡 15 1995/12/03
26 2.14.44. 森下 由輝 1 旭化成 延岡 1 1995/02/19
27 2.14.46. 松本 和男 1 新日鉄化学 福岡 16 1995/12/03
28 2.14.48. 田中 正和 1 鐘紡 福岡 19 1995/12/03

2.14.48. (真内 明) 2
福岡 20 1995/12/03

2.14.57. (石本 孝幸) 2
福岡 21 1995/12/03

2.15.06. (佐藤 和幸) 2
別大 7 1995/02/05
29 2.15.10. 仙内 勇 1 積水化学 福岡 22 1995/12/03

2.15.12. (森下 由輝) 2
ゴールドコースト 3 1995/07/16
30 2.15.18. 比嘉 正樹 1 資生堂 北海道 3 1995/08/27

2.15.19. (石本 孝幸) 3
ゴールドコースト 5 1995/07/16
31 2.15.20. 打越 忠夫 1 雪印 ロッテルダム 11 1995/04/23
32 2.15.30. 本田 竹春 1 NECHE 福岡 23 1995/12/03
33 2.15.43. 永井 稔 1 ヤクルト 毎日 11 1995/03/19
34 2.15.46. 千葉 信彦 1 雪印 毎日 12 1995/03/19
35 2.15.50. 斉藤 篤孝 1 日清食品 東京 16 1995/02/12
36 2.16.20. 鎌込 和成 1 積水化学 福岡 25 1995/12/03
37 2.16.26. 平田 浩二 1 コニカ アムステルダム 3 1995/09/24
37 2.16.26. 高橋 浩一 1 旭化成 防府 2 1995/12/17
39 2.16.30. 勝部 和博 1 ホシザキ電機 防府 3 1995/12/17
40 2.16.32. 星 竜也 1 佐川急便 防府 4 1995/12/17
41 2.16.35. 原口 幸一 1 京セラ 防府 5 1995/12/17
42 2.16.40. 岩佐 吉章 1 ダイエー 別大 9 1995/02/05
43 2.16.43. 進藤 吉紀 1 積水化学 北海道 5 1995/08/27

2.16.51. (平塚 潤) 2
別大 10 1995/02/05
44 2.16.55. 林 清司 1 積水化学 毎日 15 1995/03/19
45 2.17.01. 岡本 佳久 1 旭化成 別大 11 1995/02/05
46 2.17.02. 物江 収 1 ヤクルト 大田原 1 1995/11/23
47 2.17.08. 後宮 正幸 1 早大 毎日 16 1995/03/19
48 2.17.15. 服部 孝宏 1 鐘紡 別大 12 1995/02/05
48 2.17.15. 佐伯 孝幸 1 神戸製鋼 福岡 27 1995/12/03
50 2.17.22. 鈴木 幸夫 1 日立電線 別大 13 1995/02/05
50 2.17.22. 牧野 典彰 1 旭化成 信毎 1 1995/03/26
52 2.17.24. 岸本 実 1 大塚製薬 福岡 28 1995/12/03
53 2.17.29. 北沢 義信 1 NEC 毎日 18 1995/03/19
54 2.17.30. 藤原 健一 1 富士通 毎日 19 1995/03/19

2.17.30. (中村 祐二) 2
イェーテボリ世界陸上 12 1995/08/12
55 2.17.39. 楜沢 俊明 1 松川村役場 信毎 2 1995/03/26
56 2.17.43. 松井 紀仁 1 本田技研 毎日 20 1995/03/19

2.17.44. (進藤 吉紀) 2
毎日 21 1995/03/19
57 2.17.45. 大胡 満慎 1 資生堂 毎日 22 1995/03/19
58 2.17.54. 安永 淳一 1 順大 高知 1 1995/02/19
58 2.17.54. 中村 新吾 1 三和銀行 アテネ 0 1995/04/09
58 2.17.54. 黒木 純 1 三菱重工長崎 シドニー 1 1995/08/27

2.17.54. (安永 淳一) 2
高知 1 1995/12/19
61 2.17.56. 古井 康洋 1 東京陸協 高知 2 1995/02/19
62 2.18.21. 三上 靖文 1 新電元 福岡 29 1995/12/03
62 2.18.21. 住川 哲也 1 NKK 防府 6 1995/12/17
64 2.18.22. 小柳 浩二 1 三菱重工長崎 延岡 2 1995/02/19

2.18.23. (三上 靖文) 2
東京 19 1995/02/12
65 2.18.24. 田幸 寛史 1 エスビー食品 北海道 6 1995/08/27
66 2.18.27. 早田 俊幸 1 鐘紡 福岡 30 1995/12/03
67 2.18.28. 佐野 憲治 1 陸自滝ヶ原 東京 20 1995/02/12
68 2.18.29. 島田 徹也 1 川崎重工 毎日 24 1995/03/19

2.18.32. (松本 和男) 2
毎日 25 1995/03/19
69 2.18.33. 根岸 啓治 1 NTT東京 毎日 26 1995/03/19
70 2.18.36. 北島 克己 1 京セラ 東京 21 1995/02/12
70 2.18.36. 須藤 智樹 1 富士通 東京 22 1995/02/12
70 2.18.36. 江崎 豊 1 住金和歌山 福岡 31 1995/12/03
73 2.18.37. 宗 猛 1 旭化成 毎日 27 1995/03/19

2.18.43. (北島 克己) 2
北海道 7 1995/08/27

2.18.46. (田中 正和) 2
毎日 28 1995/03/19
74 2.18.48. 江口 正久 1 雪印 毎日 29 1995/03/19
75 2.18.50. 佐藤 敏信 1 コニカ 別大 14 1995/02/05

2.18.51. (宗 猛) 2
防府 7 1995/12/17
76 2.18.52. 小山 強志 1 東洋大 高知 3 1995/02/19
77 2.18.53. 湯山 秀史 1 五嶺ヶ台AC 福岡 32 1995/12/03
78 2.18.55. 一瀬 雄彦 1 三菱重工長崎 別大 15 1995/02/05
78 2.18.55. 田中 豊満 1 本田技研熊本 延岡 3 1995/02/19
80 2.19.02. 亀岡 功 1 佐川急便 信毎 3 1995/03/26

2.19.07. (星 竜也) 2
高知 4 1995/02/19

2.19.07. (一瀬 雄彦) 2
北海道 8 1995/08/27
81 2.19.08. 北尾有規和 1 三菱重工長崎 北海道 9 1995/08/27

2.19.09. (原口 幸一) 2
信毎 4 1995/03/26
82 2.19.10. 下川 修武 1 旭化成レオナ 延岡 0 1995/02/19
83 2.19.18. 橋本 康 1 神戸製鋼 信毎 5 1995/03/26
84 2.19.21. 北条 幸治 1 相模原市陸協 福岡 34 1995/12/03
85 2.19.22. 吉川 豊明 1 NTTF 防府 8 1995/12/17
86 2.19.24. 山本 直人 1 マツダ 信毎 6 1995/03/26
87 2.19.29. 工藤 利寿 1 中大 高知 5 1995/02/19
88 2.19.32. 榊 善隆 1 クロサキ 防府 9 1995/12/17
89 2.19.39. 森 安彦 1 ホシザキ電機 信毎 7 1995/03/26

2.19.43. (橋本 康) 2
つくば 1 1995/11/26
90 2.19.45. 小林 修 1 早大 毎日 30 1995/03/19

2.19.49. (北沢 義信) 2
アムステルダム 7 1995/09/24
91 2.19.49. 原口 順司 1 安川電機 福岡 36 1995/12/03

2.19.50. (佐藤 敏信) 2
アナハイム 2 1995/03/26
92 2.19.52. 有地 毅 1 佐川急便 防府 10 1995/12/17
93 2.19.53. 赤星 輝彦 1 AGS 別大 16 1995/02/05

2.19.53. (湯山 秀史) 2
毎日 31 1995/03/19
93 2.19.53. 西 政幸 1 旭化成 信毎 8 1995/03/26

2.19.53. (徳永 大輔) 2
イェーテボリ世界陸上 17 1995/08/12

2.19.56. (花田 勝彦) 2
別大 17 1995/02/05
95 2.19.57. 大関 篤史 1 平塚市役所 福岡 37 1995/12/03
96 2.20.00. 小林 正明 1 山陽特殊製鋼 河口湖 1995/11/26
97 2.20.02. 河野 清 1 NEC長野 信毎 9 1995/03/26
98 2.20.03. 安田 享平 1 新日鉄君津 福岡 38 1995/12/03
99 2.20.04. 春松 千秋 1 イケダパン 福岡 39 1995/12/03
100 2.20.08. 高橋 健一 1 順大 高知 6 1995/02/19