日本男子・1997年100傑
1997年12月31日現在
順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.08.07. 早田 俊幸 1 アラコ 福岡 2 1997/12/07
2 2.08.47. 佐保 希 1 旭化成 福岡 3 1997/12/07
3 2.09.11. 大家 正喜 1 佐川急便 ロッテルダム 8 1997/04/20
4 2.09.23. 真内 明 1 旭化成 毎日 4 1997/03/02
5 2.10.02. 花田 勝彦 1 エスビー食品 毎日 5 1997/03/02
6 2.10.09. 清水 康次 1 NTT中国 東京 1 1997/02/09
7 2.10.21. 服部 孝宏 1 鐘紡 東京 2 1997/02/09
8 2.10.47. 鈴木 賢一 1 富士通 ベルリン 12 1997/09/28
9 2.11.13. 川嶋 伸次 1 旭化成 東京 3 1997/02/09
10 2.11.23. 石本 孝幸 1 旭化成 防府 1 1997/12/14
11 2.11.26. 谷口 浩美 1 旭化成 東京 4 1997/02/09
12 2.12.28. 佐藤 信之 1 旭化成 毎日 8 1997/03/02
13 2.12.35. 小島 宗幸 1 旭化成 福岡 7 1997/12/07
14 2.12.36. 黒木 純 1 三菱重工長崎 毎日 9 1997/03/02
15 2.12.40. 大川 久之 1 山陽特殊製鋼 福岡 8 1997/12/07
16 2.13.31. 勝部 和博 1 ホシザキ電機 別大 3 1997/02/02
17 2.13.37. 本田 竹春 1 ヤクルト 毎日 10 1997/03/02
18 2.13.40. 宮田 修一 1 コニカ 毎日 11 1997/03/02
19 2.13.47. 大崎 栄 1 旭化成 東京 9 1997/02/09
20 2.13.50. 中富 肇 1 NEC 毎日 12 1997/03/02
21 2.13.55. 児玉 秀樹 1 中国電力 アムステルダム 7 1997/11/02
22 2.14.10. 島津 秀一 1 NEC 毎日 13 1997/03/02
23 2.14.14. 松本 和男 1 新日鉄化学 防府 2 1997/12/14
24 2.14.21. 森川 貴生 1 NKK 福岡 10 1997/12/07

2.14.31. (小島 宗幸) 2
東京 13 1997/02/09
25 2.14.32. 実井謙二郎 1 日清食品 ニューヨーク 11 1997/11/02
26 2.14.47. 仙内 勇 1 積水化学 防府 3 1997/12/14

2.14.52. (松本 和男) 2
別大 4 1997/02/02
27 2.14.52. 田中 正和 1 鐘 紡 毎日 15 1997/03/02
28 2.14.58. 原口 順司 1 安川電機 毎日 16 1997/03/02
29 2.15.00. 河野 清 1 NEC長野 毎日 17 1997/03/02
30 2.15.03. 中島 伸 1 NEC 毎日 18 1997/03/02
31 2.15.06. 川久保謙一 1 中国電力 防府 4 1997/12/14
32 2.15.09. 依田 雅文 1 安川電機 毎日 19 1997/03/02
33 2.15.10. 櫛部 静二 1 ヱスビー食品 ロンドン 24 1997/04/13
34 2.15.16. 島嵜 貴之 1 ヤクルト 毎日 20 1997/03/02
35 2.15.17. 徳永 大輔 1 鐘紡 ベルリン 22 1997/09/28
36 2.15.22. 近藤 重勝 1 神奈川大 毎日 21 1997/03/02
37 2.15.27. 原口 幸一 1 京セラ 福岡 12 1997/12/07
38 2.15.31. 高橋 健一 1 ダイエー 北京 9 1997/10/04
39 2.15.35. 小島 忠幸 1 旭化成 福岡 13 1997/12/07
40 2.15.40. 宗竹 隆司 1 中国電力 モスクワ 1 1997/08/31
41 2.15.41. 池谷 真輝 1 大東大 篠山 1 1997/03/02
41 2.15.41. 福島 正 1 富士通 ケルン 5 1997/10/05

2.15.42. (宗竹 隆司) 2
別大 5 1997/02/02

2.15.45. (徳永 大輔) 2
福岡 14 1997/12/07
43 2.15.46. 森崎 進也 1 コニカ 毎日 22 1997/03/02
44 2.15.53. 菅野 邦彰 1 亜 大 篠山 2 1997/03/02
45 2.15.54. 木暮 貞行 1 小森コーポレ 上尾 1 1997/02/02
46 2.15.55. 小倉 幸康 1 鐘紡 別大 6 1997/02/02
47 2.15.56. 根本 秀明 1 小森コーポレ 上尾 2 1997/02/02
48 2.16.02. 佐々 勤 1 京 大 北海道 2 1997/08/31
49 2.16.06. 三上 靖文 1 新電元 上尾 3 1997/02/02
50 2.16.09. 阿部 健 1 佐川急便 台北 2 1997/11/23
51 2.16.10. 斎藤 篤孝 1 日清食品 毎日 23 1997/03/02
52 2.16.12. 吉崎 修 1 NKK 毎日 24 1997/03/02
53 2.16.15. 横山 景 1 雪 印 福岡 15 1997/12/07
54 2.16.20. 小松 丘育 1 日立電線 別大 7 1997/02/02
55 2.16.23. 佐野 憲治 1 滝ケ原自衛隊 毎日 25 1997/03/02
56 2.16.29. 堀尾 典臣 1 積水化学 福岡 16 1997/12/07
57 2.16.34. 日向 栄次 1 ダイエー 北京 15 1997/10/04
58 2.16.39. 藤野 英之 1 NTT東京 毎日 26 1997/03/02

2.16.43. (島津 秀一) 2
福岡 17 1997/12/07
59 2.16.44. 板垣 英樹 1 大塚製薬 毎日 27 1997/03/02
60 2.16.59. 斎藤 哲也 1 日立電線 上尾 4 1997/02/02
60 2.16.59. 矢野 功 1 NTT中国 毎日 28 1997/03/02
62 2.17.14. 大歳 典宏 1 中国電力 福岡 18 1997/12/07
63 2.17.17. 伊東 広幸 1 本田技研 福岡 19 1997/12/07
63 2.17.17. 市来 統 1 ダイエー 福岡 20 1997/12/07

2.17.24. (仙内 勇) 2
信毎 1 1997/03/30
65 2.17.29. 相沢 義和 1 福田ランニン 福岡 22 1997/12/07
66 2.17.30. 高野 和彦 1 コニカ 毎日 29 1997/03/02
67 2.17.31. 島田 徹也 1 川崎重工 福岡 23 1997/12/07

2.17.32. (堀尾 典臣) 2
ロッテルダム 18 1997/04/20
68 2.17.36. 小柳 浩二 1 三菱重工長崎 信毎 2 1997/03/30

2.17.44. (松本 和男) 3
モスクワ 2 1997/08/31
69 2.17.49. 松原 肇 1 愛三工業 筑波 1 1997/11/30

2.17.52. (佐野 憲治) 2
福岡 24 1997/12/07
70 2.17.55. 三潟 卓郎 1 スズキ 毎日 30 1997/03/02
70 2.17.55. 佐藤 浩紀 1 鐘 紡 防府 5 1997/12/14
72 2.18.00. 唐沢 勉 1 愛三工業 毎日 31 1997/03/02

2.18.00. (依田 雅文) 2
福岡 25 1997/12/07

2.18.03. (佐々 勤) 2
篠山 3 1997/03/02
73 2.18.07. 中川 文雄 1 九州柳河精機 延岡 1 1997/02/16
74 2.18.12. 後宮 正幸 1 富士通 上尾 5 1997/02/02

2.18.12. (原口 幸一) 2
別大 8 1997/02/02
75 2.18.19. 弘山 勉 1 資生堂 福岡 26 1997/12/07
76 2.18.28. 綱崎 真二 1 九電工 毎日 32 1997/03/02
77 2.18.33. 鈴木 浩一 1 古川中央眼科 土浦 1 1997/04/20
78 2.18.35. 小林 正幹 1 エスビー食品 毎日 33 1997/03/02
79 2.18.41. 赤羽 洋道 1 本田技研 毎日 34 1997/03/02
80 2.18.43. 志田 淳 1 東海大 毎日 35 1997/03/02
80 2.18.43. 斎藤 雄一 1 秦野市役所 中日 1 1997/03/16

2.18.48. (小松 丘育) 2
別海 1 1997/10/05
82 2.18.55. 内樋 健三 1 NKK 別大 9 1997/02/02
83 2.18.58. 松村 勲 1 鹿屋体大 篠山 4 1997/03/02

2.18.58. (佐々 勤) 3
ヌメア 2 1997/07/27
84 2.19.05. 岩本 照暢 1 積水化学 福岡 27 1997/12/07
85 2.19.07. 千原 詩郎 1 東洋大 篠山 5 1997/03/02
85 2.19.07. 宇都 英雄 1 スズキ 別海 2 1997/10/05
85 2.19.07. 有地 毅 1 佐川急便 防府 6 1997/12/14
88 2.19.10. 田尻 裕一 1 クロサキ 別大 11 1997/02/02
89 2.19.12. 小指 徹 1 ダイエー 信毎 3 1997/03/30
90 2.19.13. 和田 洋一 1 鐘 紡 毎日 36 1997/03/02
90 2.19.13. 泉 宜広 1 ダイエー 信毎 4 1997/03/30

2.19.17. (本田 竹春) 2
福岡 28 1997/12/07
92 2.19.19. 下迫田義昭 1 TOTO 毎日 37 1997/03/02
93 2.19.21. 新庄 隆仁 1 山陽特殊製鋼 信毎 5 1997/03/30

2.19.27. (谷口 浩美) 2
ホノルル 8 1997/12/14
94 2.19.34. 高橋 良和 1 警視庁 ベルリン 27 1997/09/28

2.19.37. (鈴木 浩一) 2
筑波 2 1997/11/30
95 2.19.38. 伴 真和 1 旭化成水島 福岡 29 1997/12/07

2.19.40. (高橋 良和) 2
上尾 6 1997/02/02
96 2.19.41. 小嶋 郁男 1 日本精工 毎日 38 1997/03/02
97 2.19.42. 越前 修 1 川崎重工 防府 7 1997/12/14
98 2.19.44. 荻野 浩 1 愛三工業 毎日 39 1997/03/02
99 2.19.46. 植村 明久 1 高知県庁ラン 毎日 40 1997/03/02
100 2.19.48. 平山 勝重 1 YKK 信毎 6 1997/03/30