日本男子・1999年100傑
1999年12月31日現在
順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.06.57. 犬伏 孝行 1 大塚製薬 ベルリン 2 1999/09/26
2 2.08.05. 三木 弘 1 旭化成 東京 2 1999/02/14
3 2.08.46. 小島 宗幸 1 旭化成 ロッテルダム 5 1999/04/18
4 2.09.00. 清水 康次 1 NTT中国 東京 3 1999/02/14

2.09.09. (小島 宗幸) 2
福岡 4 1999/12/05
5 2.09.36. 森下 由輝 1 旭化成 福岡 5 1999/12/05
6 2.09.40. 渡辺 共則 1 旭化成 防府 1 1999/12/19
7 2.10.07. 藤田 敦史 1 駒 大 毎日 2 1999/03/07
8 2.10.10. 国近 友昭 1 NTT西日本 福岡 6 1999/12/05

2.10.13. (森下 由輝) 2
別大 2 1999/02/07
9 2.10.24. 武井 隆次 1 エスビー食品 別大 3 1999/02/07
10 2.10.38. 早田 俊幸 1 ユニクロ 福岡 7 1999/12/05
11 2.11.03. 砂田 貴裕 1 積水化学 福岡 8 1999/12/05
12 2.11.06. 宗竹 隆司 1 中国電力 別大 4 1999/02/07
13 2.11.13. 山本 泰明 1 営団地下鉄 ロンドン 10 1999/04/18
14 2.11.24. 奥谷 亘 1 積水化学 東京 5 1999/02/14
15 2.11.31. 高尾 憲司 1 旭化成 別大 6 1999/02/07
16 2.11.33. 鈴木 賢一 1 富士通 北京 1 1999/10/09
17 2.11.57. 横山 景 1 雪 印 東京 6 1999/02/14
18 2.12.07. 小林 誠治 1 三菱重工長崎 延岡 1 1999/02/28
19 2.12.08. 松本 政大 1 NTT西日本 北海道 1 1999/08/29
20 2.12.14. 千葉 信彦 1 雪 印 福岡 11 1999/12/05
21 2.12.19. 小倉 幸康 1 鐘 紡 延岡 2 1999/02/28

2.12.20. (犬伏 孝行) 2
東京 7 1999/02/14
22 2.12.25. 松田 和宏 1 佐川急便 毎日 4 1999/03/07
23 2.12.34. 児玉 秀樹 1 中国電力 防府 3 1999/12/19
24 2.12.37. 堀尾 典臣 1 積水化学 東京 8 1999/02/14

2.12.45. (山本 泰明) 2
福岡 13 1999/12/05
25 2.12.50. 岸本 実 1 大塚製薬 福岡 14 1999/12/05
26 2.13.00. 鈴木 博幸 1 富士通 北海道 2 1999/08/29
27 2.13.04. 唐須 泰宏 1 旭化成 延岡 3 1999/02/28
28 2.13.07. 田尻 裕一 1 クロサキ 毎日 5 1999/03/07
28 2.13.07. 佐々 勤 1 旭化成 北海道 3 1999/08/29
30 2.13.09. 徳永 大輔 1 鐘 紡 ベルリン 9 1999/09/26

2.13.13. (砂田 貴裕) 2
北海道 4 1999/08/29
31 2.13.18. 榎木 和貴 1 旭化成 延岡 4 1999/02/28
32 2.13.27. 下川 修武 1 ラララ 延岡 5 1999/02/28
33 2.13.38. 川嶋 伸次 1 旭化成 長野 2 1999/04/18
34 2.13.39. 石本 孝幸 1 旭化成 福岡 15 1999/12/05
35 2.13.41. 梶山 暢之 1 NTT中国 別大 8 1999/02/07
36 2.13.44. 小栗 康良 1 富士通 上尾 1 1999/02/07
37 2.13.52. 倉林 俊彰 1 YKK 福岡 16 1999/12/05
38 2.13.53. 菅野 邦彰 1 富士通 別大 9 1999/02/07
39 2.13.55. 川久保謙一 1 中国電力 フランクフルト 3 1999/10/31

2.13.55. (徳永 大輔) 2
防府 5 1999/12/19
40 2.14.07. 佐藤 信之 1 旭化成 セビリア世界陸上 3 1999/08/28

2.14.09. (千葉 信彦) 2
毎日 6 1999/03/07
41 2.14.12. 沼尻 英昭 1 ヤクルト 上尾 2 1999/02/07
42 2.14.15. 近藤 重勝 1 エスビー食品 毎日 7 1999/03/07
43 2.14.26. 西沢 誠 1 旭化成 上尾 3 1999/02/07
43 2.14.26. 樋口 俊志 1 鐘 紡 延岡 6 1999/02/28
45 2.14.27. 間野 敏男 1 八番麺屋 福岡 20 1999/12/05
46 2.14.29. 安永 淳一 1 トヨタ自動車 毎日 8 1999/03/07
47 2.14.35. 前田 了二 1 本田技研 福岡 21 1999/12/05
48 2.14.46. 白石 真 1 大塚製薬 別大 10 1999/02/07
48 2.14.46. 池田 克美 1 NEC 福岡 23 1999/12/05
50 2.15.04. 荒井 崇 1 日清食品 別大 12 1999/02/07
51 2.15.15. 船井 晃晴 1 九州産交 別大 13 1999/02/07
52 2.15.16. 本田 竹春 1 ヤクルト 北京 5 1999/10/09
53 2.15.17. 武田 宏旦 1 四国電力 別大 14 1999/02/07
54 2.15.22. 尾方 剛 1 中国電力 福岡 24 1999/12/05
55 2.15.24. 板垣 英樹 1 大塚製薬 北海道 6 1999/08/29

2.15.26. (徳永 大輔) 3
毎日 9 1999/03/07

2.15.27. (池田 克美) 2
毎日 10 1999/03/07
56 2.15.30. 内山 孝之 1 スズキ 毎日 11 1999/03/07
57 2.15.32. 立花 和紀 1 旭化成 別大 15 1999/02/07
58 2.15.37. 橋本 忠幸 1 大塚製薬 防府 6 1999/12/19

2.15.40. (近藤 重勝) 2
福岡 25 1999/12/05
59 2.15.45. 大家 正喜 1 佐川急便 ボストン 11 1999/04/19

2.15.45. (藤田 敦史) 2
セビリア世界陸上 6 1999/08/28

2.15.46. (小林 誠治) 2
ベルリン 15 1999/09/26
60 2.15.48. 古木 秀明 1 本田技研熊本 延岡 7 1999/02/28
61 2.15.49. 岩本 照暢 1 積水化学 防府 7 1999/12/19

2.15.50. (清水 康次) 2
セビリア世界陸上 7 1999/08/28
62 2.16.01. 綱崎 真二 1 九電工 別大 16 1999/02/07
63 2.16.03. 島嵜 貴之 1 ヤクルト 毎日 12 1999/03/07
64 2.16.06. 浜野 健 1 トヨタ自動車 毎日 13 1999/03/07
65 2.16.14. 桑本 聡 1 積水化学 防府 8 1999/12/19

2.16.18. (前田 了二) 2
毎日 14 1999/03/07
66 2.16.24. 勝部 和博 1 ホシザキ電機 毎日 15 1999/03/07
67 2.16.57. 高橋 謙介 1 順大 篠山 1 1999/03/07
68 2.16.58. 夏目 勝也 1 トヨタ自動車 長野 3 1999/04/18
69 2.17.00. 土田 豊和 1 アラコ ロサンゼルス 1999/03/14
70 2.17.03. 山本 章 1 宇部市陸協 別大 17 1999/02/07

2.17.06. (佐々 勤) 2
長野 5 1999/04/18
71 2.17.07. 三潟 卓郎 1 スズキ 毎日 17 1999/03/07

2.17.08. (橋本 忠幸) 2
長野 6 1999/04/18
72 2.17.09. 松村 勲 1 鹿屋体大 北海道 7 1999/08/29
73 2.17.13. 米原 正人 1 アラコ 長野 8 1999/04/18
74 2.17.14. 日向 栄次 1 富士重工 福岡 28 1999/12/05
75 2.17.15. 森田 稔 1 三菱重工長崎 延岡 8 1999/02/28

2.17.16. (綱崎 真二) 2
長野 9 1999/04/18
76 2.17.21. 樋口 優司 1 NTT東京 上尾 4 1999/02/07
77 2.17.22. 日隈 洋一 1 新日鉄大分 別大 18 1999/02/07
77 2.17.22. 森宗 寛司 1 鐘 紡 別大 19 1999/02/07
79 2.17.28. 藤井 一博 1 三井海上RC ベルリン 24 1999/09/26
80 2.17.30. 島津 秀一 1 NEC 北海道 8 1999/08/29
81 2.17.35. 住川 哲也 1 NKK 防府 9 1999/12/19
82 2.17.37. 水谷 聡作 1 NTT中国 別大 20 1999/02/07
83 2.17.42. 渡部 明理 1 コマツ電子 延岡 9 1999/02/28
84 2.17.43. 西田 隆維 1 駒大 篠山 2 1999/03/07
85 2.17.46. 南 忍 1 小森コーポ 毎日 19 1999/03/07

2.17.53. (間野 敏男) 2
東京 12 1999/02/14
86 2.17.56. 大沢 陽祐 1 本田技研 東京 13 1999/02/14
86 2.17.56. 真内 明 1 旭化成 セビリア世界陸上 18 1999/08/28
88 2.17.58. 斎藤 篤孝 1 日清食品 上尾 5 1999/02/07
88 2.17.58. 原口 順司 1 安川電機 毎日 20 1999/03/07

2.18.08. (樋口 俊志) 2
防府 10 1999/12/19
90 2.18.12. 藤井 博之 1 本田技研浜松 毎日 22 1999/03/07
91 2.18.15. 河野 清 1 NEC長野 毎日 23 1999/03/07
92 2.18.17. 樋口 一隆 1 安川電機 北京 1999/10/09
93 2.18.18. 内樋 健三 1 NKK 毎日 24 1999/03/07
94 2.18.20. 市来 統 1 佐川急便 防府 11 1999/12/19
95 2.18.21. 林 雄大 1 JALAGS ニューカレドニア 1 1999/07/25
96 2.18.22. 浅田 勝美 1 富士森走友会 福岡 29 1999/12/05

2.18.25. (鈴木 賢一) 2
毎日 25 1999/03/07
97 2.18.26. 清水 昭 1 杵築東芝 ロッテルダム 25 1999/04/18
98 2.18.31. 片山 雄一 1 杵築東芝 別大 21 1999/02/07
99 2.18.37. 中川 文雄 1 九州柳河精機 毎日 26 1999/03/07
100 2.18.44. 坂本 勝 1 NEC九州 延岡 10 1999/02/28