日本男子・2001年100傑
2001年12月31日現在
順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.07.52. 油谷 繁 1 中国電力 毎日 3 2001/03/04
2 2.07.59. 森下 由輝 1 旭化成 毎日 4 2001/03/04
3 2.08.45. 西田 隆維 1 エスビー食品 別大 1 2001/02/04
4 2.08.52. 帯刀 秀幸 1 富士通 毎日 5 2001/03/04
5 2.09.28. 清水 康次 1 NTT西日本 福岡 2 2001/12/02
6 2.09.35. 五十嵐範暁 1 中国電力 シカゴ 5 2001/10/07
7 2.09.41. 高岡 寿成 1 カネボウ 福岡 3 2001/12/02
8 2.10.06. 尾方 剛 1 中国電力 ベルリン 4 2001/09/30
9 2.10.32. 佐藤 信之 1 旭化成 北京 4 2001/10/14
10 2.10.36. 川嶋 伸次 1 旭化成 別大 3 2001/02/04
11 2.10.51. 高橋 健一 1 富士通 東京 1 2001/02/18
12 2.11.01. 島嵜 貴之 1 ヤクルト 北京 10 2001/10/14
13 2.11.14. 近藤 重勝 1 エスビー食品 別大 4 2001/02/04
14 2.11.42. 犬伏 孝行 1 大塚製薬 ロンドン 7 2001/04/22
15 2.11.45. 花田 勝彦 1 エスビー食品 毎日 7 2001/03/04
15 2.11.45. 添田 正美 1 富士通 北京 12 2001/10/14
15 2.11.45. 小島 忠幸 1 旭化成 福岡 6 2001/12/02
18 2.11.52. 小出 真義 1 自体学 北京 13 2001/10/14
18 2.11.52. 間野 敏男 1 八番麺屋 福岡 7 2001/12/02
20 2.11.55. 三木 弘 1 旭化成 東亜 3 2001/03/18
21 2.12.15. 小島 宗幸 1 旭化成 福岡 8 2001/12/02
22 2.12.25. 平山 光典 1 千葉陸協 シカゴ 9 2001/10/07
23 2.12.35. 岩佐 敏弘 1 大塚製薬 別大 5 2001/02/04
24 2.12.37. 家谷 和男 1 兵庫陸協 東京 6 2001/02/18

2.12.42. (小島 忠幸) 2
毎日 8 2001/03/04
25 2.12.47. 宮本 善史 1 コニカ フランクフルト 4 2001/10/28
26 2.12.48. 磯松 大輔 1 コニカ 福岡 10 2001/12/02

2.12.50. (帯刀 秀幸) 2
ベルリン 16 2001/09/30
27 2.13.11. 岡本 佳久 1 旭化成 延岡 1 2001/02/25
28 2.13.14. 徳永 大輔 1 カネボウ 別大 6 2001/02/04
29 2.13.15. 村里 綾 1 本田技研熊本 別大 7 2001/02/04

2.13.15. (小出 真義) 2
毎日 9 2001/03/04
30 2.13.16. 原口 順司 1 安川電機 延岡 2 2001/02/25

2.13.16. (島嵜 貴之) 2
毎日 10 2001/03/04
31 2.13.18. 武井 隆次 1 エスビー食品 パリ 11 2001/04/08
32 2.13.23. 南 忍 1 茨城陸協 東京 8 2001/02/18
33 2.13.26. 井幡 政等 1 カネボウ 毎日 11 2001/03/04
34 2.13.29. 清水 昭 1 杵築東芝 別大 9 2001/02/04
35 2.13.36. 福永 勝彦 1 小森コーポ 別大 10 2001/02/04
36 2.13.44. 伊藤健太郎 1 協和発酵防府 防府 4 2001/12/16
37 2.13.45. 見雪 旬信 1 中国電力 毎日 13 2001/03/04
37 2.13.45. 佐々 勤 1 旭化成 北海道 1 2001/08/26
39 2.13.50. 酒井 俊幸 1 コニカ フランクフルト 6 2001/10/28

2.13.59. (岩佐 敏弘) 2
ベルリン 21 2001/09/30
40 2.14.01. 酒見 晃 1 九電工 毎日 14 2001/03/04
41 2.14.05. 真内 明 1 旭化成 防府 5 2001/12/16

2.14.07. (油谷 繁) 2
エドモントン世界陸上 5 2001/08/03
42 2.14.08. 方山 利哉 1 NTT西日本 ベルリン 22 2001/09/30
43 2.14.12. 大西 雄三 1 日清食品 毎日 15 2001/03/04
44 2.14.14. 三浦 寛士 1 大野郡陸協 防府 6 2001/12/16
45 2.14.27. 岩原 正樹 1 YKK 別大 11 2001/02/04
46 2.14.33. 板垣 英樹 1 大塚製薬 毎日 17 2001/03/04
47 2.14.41. 佐藤 敦之 1 中国電力 福岡 11 2001/12/02

2.14.57. (磯松 大輔) 2
毎日 19 2001/03/04
48 2.14.59. 土田 豊和 1 アラコ 毎日 20 2001/03/04
49 2.15.03. 綱崎 真二 1 九電工 毎日 21 2001/03/04

2.15.09. (三浦 寛士) 2
別大 12 2001/02/04
50 2.15.10. 山本 章 1 協和発酵宇部 防府 7 2001/12/16
51 2.15.14. 川久保謙一 1 中国電力 フランクフルト 7 2001/10/28

2.15.17. (井幡 政等) 2
ベルリン 25 2001/09/30
52 2.15.32. 桑本 聡 1 積水化学 防府 8 2001/12/16
53 2.15.35. 山内 康輔 1 九電工 別大 14 2001/02/04
53 2.15.35. 山本 泰明 1 三井住友海上 福岡 12 2001/12/02
55 2.15.39. 倉林 俊彰 1 YKK 別大 15 2001/02/04
56 2.15.45. 橋本 忠幸 1 大塚製薬 平壌 5 2001/04/15
57 2.15.48. 池田 克美 1 NEC 別大 16 2001/02/04
58 2.15.49. 磯野 稔 1 日立電線 上尾 1 2001/02/04
59 2.15.50. 徳留 三士 1 NKK 毎日 22 2001/03/04
60 2.15.55. 前田正二郎 1 九電工 毎日 23 2001/03/04

2.15.57. (川久保謙一) 2
防府 9 2001/12/16
61 2.15.58. 小林 正明 1 山陽特殊製鋼 別大 17 2001/02/04
62 2.16.00. 三瓶 智 1 ヤクルト 上尾 2 2001/02/04
62 2.16.00. 柴田 学 1 山陽特殊製鋼 毎日 24 2001/03/04
62 2.16.00. 芳養 孝之 1 兵庫県警 毎日 25 2001/03/04
65 2.16.04. 秋吉 慎一 1 旭化成 延岡 3 2001/02/25
66 2.16.08. 大崎 悟史 1 NTT大阪 福岡 13 2001/12/02
67 2.16.09. 藤井 貴紀 1 富士重工 毎日 26 2001/03/04
68 2.16.16. 岸本 巧次 1 本田技研浜松 毎日 27 2001/03/04
69 2.16.18. 諏訪 利成 1 日清食品 長野 2 2001/04/15
70 2.16.24. 上村 哲也 1 小森コーポ 毎日 28 2001/03/04

2.16.26. (間野 敏男) 2
東京 13 2001/02/18
71 2.16.27. 野口 憲司 1 四国電力 毎日 29 2001/03/04
72 2.16.30. 丸山 誠 1 佐川急便 別海 1 2001/10/07
73 2.16.31. 樋口 俊志 1 カネボウ 延岡 4 2001/02/25
74 2.16.33. 奥田 健一 1 小森コーポ 別大 18 2001/02/04
75 2.16.38. 米倉 大輔 1 川崎重工 防府 10 2001/12/16
76 2.16.43. 池田 義幸 1 中国電力 防府 11 2001/12/16
77 2.16.51. 小林 正幹 1 富士重工 長野 3 2001/04/15

2.16.57. (村里 綾) 2
ベルリン 26 2001/09/30
78 2.17.03. 小倉 幸康 1 カネボウ 長野 4 2001/04/15
78 2.17.03. 小椋 英樹 1 NTT東京 長野 4 2001/04/15
80 2.17.04. 小林 雅幸 1 三井海上 東京 14 2001/02/18
80 2.17.04. 沼尻 英昭 1 ヤクルト 長野 7 2001/04/15
82 2.17.05. 加藤 剛 1 亜 大 別大 19 2001/02/04
82 2.17.05. 古木 秀明 1 本田技研熊本 毎日 30 2001/03/04

2.17.05. (森下 由輝) 2
エドモントン世界陸上 8 2001/08/03
84 2.17.13. 小栗 一秀 1 富士通 別大 20 2001/02/04
85 2.17.17. 永井 謙二 1 ヤクルト 長野 8 2001/04/15
86 2.17.21. 岩熊 勇治 1 NTT大阪 愛媛 1 2001/02/18

2.17.24. (西田 隆維) 2
エドモントン世界陸上 9 2001/08/03
87 2.17.26. 福留 良典 1 NKK 別大 21 2001/02/04
88 2.17.27. 山本 豪 1 ヱスビー食品 東亜 16 2001/03/18

2.17.27. (古木 秀明) 2
防府 12 2001/12/16
89 2.17.30. 星 竜也 1 佐川急便 北海道 3 2001/08/26
90 2.17.40. 相沢 義和 1 福田組 毎日 31 2001/03/04
91 2.17.42. 砂田 貴裕 1 積水化学 長野 9 2001/04/15

2.17.50. (山本 章) 2
延岡 5 2001/02/25
92 2.17.55. 森山 昭宏 1 コマツ電子 別大 22 2001/02/04
93 2.18.00. 渡辺 共則 1 旭化成 福岡 14 2001/12/02

2.18.16. (酒見 晃) 2
福岡 16 2001/12/02
94 2.18.23. 武田 宏旦 1 四国電力 毎日 33 2001/03/04
94 2.18.23. 藤田 敦史 1 富士通 エドモントン世界陸上 12 2001/08/03

2.18.25. (大崎 悟史) 2
長野 10 2001/04/15
96 2.18.31. 住川 哲也 1 NKK 別大 24 2001/02/04
97 2.18.32. 下川 修武 1 ラララ 長野 11 2001/04/15

2.18.35. (高橋 健一) 2
エドモントン 1 2001/05/20
98 2.18.36. 久文 貞明 1 日本精工 毎日 34 2001/03/04

2.18.36. (樋口 俊志) 2
長野 12 2001/04/15
99 2.18.37. 水谷 聡作 1 NTT西日本 防府 14 2001/12/16
100 2.18.38. 大宮 宙憲 1 愛三工業 つくば OP1 2001/11/25