日本男子・2005年100傑
2005年12月31日現在
順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.07.41. 高岡 寿成 1 カネボウ 東京 1 2005/02/13
2 2.09.10. 細川 道隆 1 大塚製薬 毎日 3 2005/03/06
3 2.09.13. 奥谷 亘 1 富士重工 毎日 4 2005/03/06
4 2.09.18. 松宮 祐行 1 コニカミノル 毎日 5 2005/03/06
5 2.09.48. 藤田 敦史 1 富士通 福岡 3 2005/12/04
6 2.09.58. 入船 敏 1 カネボウ 別大 1 2005/02/06
7 2.10.10. 徳永 考志 1 三菱重工長崎 毎日 6 2005/03/06
8 2.10.12. 方山 利哉 1 NTT西日本 毎日 7 2005/03/06
9 2.10.23. 諏訪 利成 1 日清食品 ロンドン 7 2005/04/17
10 2.11.16. 尾方 剛 1 中国電力 ヘルシンキ世界陸上 3 2005/08/13
11 2.11.32. 国近 友昭 1 エスビー食品 東亜 3 2005/03/13
12 2.11.48. 森下 由輝 1 旭化成 別大 3 2005/02/06

2.11.53. (高岡 寿成) 2
ヘルシンキ世界陸上 4 2005/08/13
13 2.12.16. 渡邉 真一 1 山陽特殊製鋼 毎日 9 2005/03/06
14 2.12.29. 中崎 幸伸 1 トヨタ自動車九州 北京 3 2005/10/16

2.12.30. (藤田 敦史) 2
毎日 10 2005/03/06
15 2.12.48. 鬼塚 智徳 1 九電工 別大 4 2005/02/06
16 2.12.55. 長尾 幸保 1 JFE 毎日 11 2005/03/06
17 2.13.09. 福永 晃大 1 トヨタ九州 延岡 1 2005/02/20
18 2.13.16. 岩原 正樹 1 YKK 別大 6 2005/02/06
19 2.13.25. 渡辺 共則 1 旭化成 毎日 12 2005/03/06
20 2.13.26. 小島 忠幸 1 旭化成 別大 7 2005/02/06

2.13.28. (渡邉 真一) 2
シカゴ 13 2005/10/09
21 2.13.32. 高塚 和利 1 小森コーポ 毎日 13 2005/03/06
22 2.13.34. 榎木 和貴 1 沖電気 別大 8 2005/02/06
23 2.13.37. 清水 将也 1 旭化成 毎日 14 2005/03/06

2.13.49. (国近 友昭) 2
福岡 6 2005/12/04

2.13.52. (福永 晃大) 2
北京 4 2005/10/16
24 2.14.05. 梅木 蔵雄 1 中国電力 北京 5 2005/10/16

2.14.08. (小島 忠幸) 2
ロッテルダム 15 2005/04/10
25 2.14.13. 松山 孝 1 カネボウ 毎日 15 2005/03/06
26 2.14.15. 村里 綾 1 ホンダ熊本 延岡 2 2005/02/20
27 2.14.21. 佐藤 智之 1 旭化成 毎日 16 2005/03/06
28 2.14.37. 堤 忠之 1 三菱重工長崎 東京 4 2005/02/13
29 2.14.38. 佐藤 洋平 1 カネボウ 厦門 4 2005/03/26
30 2.14.49. 山下 喜久 1 愛知製鋼 延岡 3 2005/02/20

2.14.50. (渡辺 共則) 2
北海道 1 2005/08/28
31 2.15.00. 高橋 正仁 1 コニカミノル 別大 11 2005/02/06
32 2.15.01. 道方 智徳 1 JFE 長野 5 2005/04/17
33 2.15.03. 大西 雄三 1 日清食品 北京 6 2005/10/16
34 2.15.04. 板橋 雅幸 1 黒崎播磨 延岡 4 2005/02/20
35 2.15.11. 永井 順明 1 ホンダ 別大 12 2005/02/06
36 2.15.30. 森下慶一郎 1 日立電線 延岡 5 2005/02/20

2.15.30. (奥谷 亘) 2
ヘルシンキ世界陸上 14 2005/08/13

2.15.38. (鬼塚 智徳) 2
北京 8 2005/10/16
37 2.15.46. 岩熊 勇治 1 NTT西日本 別大 13 2005/02/06
38 2.16.01. 林 昌史 1 ヤクルト 延岡 6 2005/02/20
39 2.16.02. 星 竜也 1 佐川急便 毎日 17 2005/03/06
40 2.16.04. 野口 憲司 1 四国電力 毎日 18 2005/03/06
41 2.16.06. 横山 景 1 富士通 毎日 19 2005/03/06
42 2.16.08. 堀口 貴史 1 ホンダ 東京 7 2005/02/13
43 2.16.11. 喜多 健一 1 九電工 延岡 7 2005/02/20
44 2.16.17. 佐伯 力 1 平塚市役所 ゴールドコースト 2 2005/07/03
45 2.16.18. 佐藤 信之 1 旭化成 東京 8 2005/02/13
46 2.16.19. 酒井 俊幸 1 コニカミノル 毎日 20 2005/03/06

2.16.21. (岩原 正樹) 2
北京 11 2005/10/16

2.16.25. (佐藤 智之) 2
北海道 4 2005/08/28
47 2.16.34. 鷲尾 優一 1 三菱重工長崎 別大 14 2005/02/06

2.16.35. (方山 利哉) 2
ベルリン 16 2005/09/25
48 2.16.38. 安生 充宏 1 富士通 東亜 6 2005/03/13
49 2.16.44. 山本 泰明 1 くろしお通信 毎日 21 2005/03/06

2.16.48. (大西 雄三) 2
毎日 22 2005/03/06
50 2.16.49. 若本 和昭 1 四国電力 長野 7 2005/04/17
51 2.16.52. 櫛部 静二 1 埼玉陸協 東京 9 2005/02/13
52 2.16.55. 坂本 友和 1 安川電機 高知 1 2005/02/13
53 2.17.01. 手塚 利明 1 大塚製薬 毎日 23 2005/03/06
54 2.17.12. 吉橋 慧 1 九電工 防府 1 2005/12/18

2.17.22. (入船 敏) 2
ヘルシンキ世界陸上 20 2005/08/13
55 2.17.29. 小林 誠治 1 三菱重工長崎 北海道 5 2005/08/28

2.17.29. (松山 孝) 2
防府 2 2005/12/18
56 2.17.35. 福岡耕一郎 1 三菱重工長崎 別大 16 2005/02/06
57 2.17.36. 押切 章宏 1 愛三工業 つくば 1 2005/11/27
58 2.17.37. 青陰 寛 1 JFE 長野 9 2005/04/17
59 2.17.46. 天野 右文 1 NTT西日本 毎日 24 2005/03/06
60 2.17.48. 国武 良真 1 九電工 毎日 25 2005/03/06
61 2.17.50. 合田 敏和 1 山陽特殊製鋼 毎日 26 2005/03/06

2.17.51. (押切 章宏) 2
北海道 6 2005/08/28
62 2.18.05. 中村 洋輔 1 東京電力 香港 8 2005/02/27
62 2.18.05. 中西 健二 1 山陽特殊製鋼 長野 10 2005/04/17
64 2.18.12. 千葉 信彦 1 大塚製薬 別大 17 2005/02/06
65 2.18.13. 中森 一也 1 大塚製薬 泉州 1 2005/02/20
65 2.18.13. 藤井 博之 1 ホンダ浜松 毎日 27 2005/03/06

2.18.13. (高塚 和利) 2
北京 16 2005/10/16
67 2.18.14. 川嶋 伸次 1 東洋大教 延岡 8 2005/02/20
68 2.18.27. 岡本 高典 1 大阪府警 毎日 28 2005/03/06
69 2.18.29. 小林 正典 1 JFE 毎日 29 2005/03/06

2.18.34. (佐藤 信之) 2
北海道 8 2005/08/28
70 2.18.35. 植松 翼 1 山陽特殊製鋼 長野 11 2005/04/17
71 2.18.38. 桑本 聡 1 スズキ 毎日 30 2005/03/06
72 2.18.41. 原口 幸一 1 沖電気 泉州 2 2005/02/20
73 2.18.43. 伊藤健太郎 1 協和発酵 福岡 10 2005/12/04
74 2.18.50. 吉村 豊和 1 大阪陸協 ゴールドコースト 5 2005/07/03
75 2.18.59. 入野 勉 1 NTN 北海道 9 2005/08/28
76 2.19.08. 片岡 祐介 1 大塚製薬 北海道 10 2005/08/28
76 2.19.08. 仲野 旭彦 1 愛三工業 大田原 1 2005/11/23
78 2.19.26. 菅原 寿和 1 東洋大 長野 12 2005/04/17
79 2.19.29. 丸山 光昭 1 YKK 北海道 11 2005/08/28
80 2.19.43. 沖野 剛久 1 中国電力 北海道 12 2005/08/28
81 2.19.44. 佐藤 敦之 1 中国電力 シカゴ 16 2005/10/09
82 2.19.48. 藤野 浩一 1 広島市陸協 福岡 11 2005/12/04
83 2.19.50. 蓮井信一郎 1 四国電力 別大 18 2005/02/06
83 2.19.50. 板山 学 1 日清食品 毎日 32 2005/03/06
85 2.19.51. 生田 直人 1 NTT−AT 別大 19 2005/02/06
86 2.19.56. 清水 研光 1 くろしお通信 高知 2 2005/02/13
87 2.19.57. 添田 正美 1 富士通 毎日 33 2005/03/06
87 2.19.57. 川頭健一郎 1 NTN 大田原 2 2005/11/23

2.20.06. (吉村 豊和) 2
泉州 3 2005/02/20
89 2.20.08. 向井 孝明 1 モンテローザ ベルリン 19 2005/09/25

2.20.11. (藤井 博之) 2
福岡 12 2005/12/04
90 2.20.13. 高田 伸昭 1 枚方マスター 別大 20 2005/02/06
91 2.20.16. 椎葉 弘幸 1 西 鉄 延岡 9 2005/02/20
92 2.20.19. 首藤 啓 1 福岡県警 延岡 10 2005/02/20
93 2.20.21. 解良 健二 1 八千代工業 福岡 13 2005/12/04

2.20.24. (伊藤健太郎) 2
別大 21 2005/02/06
94 2.20.26. 澁谷 明憲 1 カネボウ 東京 12 2005/02/13
94 2.20.26. 岩月 崇 1 館倶楽部 毎日 34 2005/03/06
96 2.20.30. 西沢 悟志 1 山二発条 東京 13 2005/02/13
96 2.20.30. 西田 隆維 1 エスビー食品 毎日 35 2005/03/06

2.20.30. (菅原 寿和) 2
荒川 1 2005/03/20
96 2.20.30. 野田 道胤 1 ホンダ 福岡 14 2005/12/04

2.20.51. (徳永 考志) 2
北京 22 2005/10/16

2.20.55. (西沢 悟志) 2
福岡 15 2005/12/04

2.20.58. (星 竜也) 2
北海道 13 2005/08/28
99 2.20.59. 五十嵐範暁 1 中国電力 ニューヨーク 21 2005/11/06

2.20.59. (吉村 豊和) 3
防府 5 2005/12/18
100 2.21.00. 南 忍 1 小森コーポ 毎日 36 2005/03/06